S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Velikostní tabulky
Softshellové Bundy
Softshellové bundy nevyteplené
Velikost Rukáv Délka Obvod
74 30 32 55
80/86 34 37 59
92/98 38 39 62
104/110 43 43 68
116/122 46 47 73
128 49 51 78
134 52 55 83
140/146 56 59 85
152/158 60 63 90
XS 67 66 96
S 68 69 99
M 69 71 102
L 70 73 105
XL 71 75 108
XXL 72 77 111
* tolerance 2cm
* rukáv od krku
* délka bundy od ramene
* obvod - nejširší místo přes prsa
Softshellové kalhoty
Softshellové kalhoty
Velikost Boky Bočník délka Vnitřní délka
74 48 49 31
80 50 51 30
86 52 53 32
92 54 56 35
98 56 59 38
104 59 61 40
110 62 63 42
116 65 67 46
122 68 71 50
128 70 75 54
134 72 79 58
140 75 83 62
146 78 86 65
* boční délka kalhot je včetně vyvýšeného pasu, který je 5cm
* tolerance 2cm
* pas je projmutý, pružný a na stažení
* míry jsou v cm
Legíny
Velikost Boční délka Délka vnitřní
74 41 26
80 44 28
86 47 30
92 50 32
98 52 33
104 55 37
110 58 40
116 61 43
122 65 47
128 68 50
134 72 54
140 76 58
146 80 62
152 87 68
158 90 70

*tolerance 2cm

*míry jsou v cm

Trička
Trička
Velikost  Délka Obvod Délka rukávu
74 33 49 25
80/86 35 52 28
92/98 38 56 31
104/110 42 58 33
116/122 46 60 35
128/134 50 62 37

*rukáv od ramene

*obvod v nejširším místě

*délka od ramene

*tolerance 2cm

Mikinové šaty
Mikinové šaty
Velikost Délka rukávu od krku Obvod Délka od ramene
80/86 34 67 45
92/98 39 68 49
104/110 45 72 53
116/122 48 76 58
128/134 51 80 61
140/146 55 84 64
152/158 59 88 67
*tolerance +- 2cm
*obvod v nejširším místě
Mikiny na zip s kanýrem
Mikina na zip s kanýrem
Velikost Rukáv od krku Obvod Délka od krku
80/86 32 64 36
92/98 36 68 38
104/110 40 72 41
116/122 44 76 45
12/134 50 80 49
140/146 54 84 53
*tolerance +- 2cm
*obvod v nejširším místě
Šortky
Šortky
Velikost Pas Boky  Boční délka
80/86 41/55 56 27
92/98 44/60 62 28
104/110 47/64 67 30
116/122 52/68 72 32
128/134 56/69 78 37
140/16 60/74 83 39
*tolerance +- 2cm
*pas-první rozměr je měřený v klidu
*pas-druhý rozměr je měřený s největším roztažení
Tepláky
Tepláky
Velikost Pas Boky Boční délka
80/86 41/55 56 48
98/92 44/60 62 54
104/110 47/64 67 60
116/122 52/68 72 66
128 54/68 76 71
134 57/70 80 75
140 60/74 83 80
146 63/78 86 84
*míry jsou v cm
*pas-první rozměr je měřen v klidu
*pas-druhý rozměr je při nejvišším roztažení
Legíny 3/4
3/4 legíny
Velikost Boční délka Vnitřní délka
74 33 18
80 35 19
86 37 20
92 38 21
98 39 22
104 40 23
110 42 24
116 43 25
122 44 27
128 46 29
134 49 30
140 53 33
146 55 35
152 57 38
158 59 40
Tílko s řasenými ramínkami
Tílko s řasenými ramínkami
Velikost Délka od ramene Obvod přes prsa 
74 29 46
80/86 33 48
92/98 36 50
104/110 39 54
116/122 42 58
128/134 45 62
140/146 48 66
152/158 51 70
Trička chlapec krátký rukáv + krátká rukáv kapuce
Trika chlapecké krátký rukáv + krátký rukáv kapuce
Velikost Obvod v nejširším místě Délka rukávu
68 46 28
74 51 32
80/86 58 35
92/98 62 38
104/110 65 42
116/122 68 46
128/134 70 50
140/146 72 54
*tolerance 3 cm
Trička s mašlemi vzadu
Tričko Krátký a Dlouhý rukáv-mašla na zádech
Velikost Délka od nejvyšší bodu Obvod přes prsa Rukáv od ramene
74 30 48 23
80/86 34 50 28
92/98 37 52 31
104/110 40 56 34
116/122 43 60 37
128/134 46 62 40
140/146 49 66 44
152/158 52 70 47
Mikina chlapec s Ušima+Tříbarevná
Mikina Uši + Pruhy
Velikost Obvod v nejširším pase Délka Rukáv od ramene
80/86 60 32 30
92/98 65 38 32
104/110 70 42 35
116/122 76 46 39
128/134 82 50 43
140/146 88 54 48
*tolerance 3 cm
Kabátky
KABÁTKY
Velikost Rukáv Délka zadní Zip Obvod
74 28 42 33 55
80/86 28 45 36 60
92/98 33 50 40 65
104/110 38 54 44 70
116/122 42 57 49 74
128 45 62 53 78
134 49 67 58 83
140/148 52 71 62 88
152/158 55 76 66 93
XS 61 81 68 96
S 62 87 71 99
M 65 89 73 102
L 68 91 75 105
XL 70 93 77 108
*rukáv od ramene
*zadní díl od týlu
*přední díl zip
*obvod přes prsa
*tolerance 3cm
Overaly
OVERAL
Velikost Obvod Sed Rukáv Délka
74 36 41 36 68
80/86 38 45 40 74
92/98 40 49 44 80
104/110 42 53 48 86
116/122 44 57 52 92
*rukáv od krku
*délka včerně nápletuod týlu
*obvod přes prsa
*sed od týlu do rozkroku
*tolerance 3cm
Mikina chlup
MIKINA CHLUP
Velikost Obvod Délka Rukáv
74 62 32 28
80/86 66 34 30
92/98 70 39 32
104/110 74 43 35
116/122 78 46 39
128/134 82 50 43
140/146 88 54 48
152/158 90 58 52
XS 94 60 57
S 98 62 58
M 102 65 59
L 106 68 60
XL 110 71 61
*obvod přes prsa
*rukáv od ramene
*délka od ramene
*tolerance +-3cm
Mikina zajíc
Zajíčková mikina
Velikost Rukáv od ramene Obvod přes prsa Délka zadního dílu od krku včetně volánu
80/86 26 58 36
92/98 29 60 42
104/110 33 62 46
116/122 36 65 50
128/134 39 67 54
140/146 42 70 58
ŠATY S MAŠLÍ
velikost obvod přes prsa délka od ramene včetně kanýru
74 54 45
80/86 58 48
92/98 62 51
104/110 66 56
116/122 70 59
128/134 74 65
140/146 78 70
152/158 82 78
164/XS 86 90
S 90 92
M 94 94
L 98 96
XL 102 98
* tolerance +/- 4 cm
ŠATY RIBB-ŽEBROVÉ
Velikost Obvod přes prsa Délka od ramene
80/86 50 46
92/98 52 50
104/110 58 55
116/122 65 62
128/134 72 66
140/146 78 72
152/158 82 80
XS 86 90
S 90 92
M 94 94
L 98 96
XL 102 98
MTJkM